特點: | |
• | 每個通道的阻抗為4Ω時提供500W,800W,800W 和 1200W三種規格 |
• | 自動預設 JBL 主流影院揚聲系統,使設置變得輕松快捷 |
• | 直觀的前面板 LCD 顯示屏可以通過預設的 JBL 影院揚聲系統為安裝人員提供安裝進程指導 |
• | 內置數字處理器包含了分頻,EQ 濾波,延時以及輸出限制功能 |
• | 可使用 USB 接口連接計算機通過 HiQnet 系統 Architect 軟件對系統進行快速的安心和設置 |
• | 設備背板上的 HD-15接頭使得 Dsi 功率放大器和新型的 Dsi-8M 系統監聽之間的輸入/輸出連接 |
• | 通用的開關電源 |
• | 所有的產品均占用2U 的新機柜空間并且重量全部低于8.6公斤 |
• | 擋板接線輸出,可拆卸的鳳凰插口 |
輸出功率 | |||||
立體聲(每個通道) |
橋接單聲道 |
||||
2Ω |
4Ω |
8Ω |
4Ω |
8Ω |
|
DSi 1000 |
700W |
500W |
275W |
1400W |
1000W |
DSi 2000 |
1000W |
800W |
475W |
2000W |
1600W |
DSi 4000 |
1600W |
1200W |
650W |
3200W |
2400W |
靈敏度 | |||
8Ω額定輸出 |
4Ω額定輸出 |
2Ω額定輸出 |
|
DSi 1000 |
2.35V |
2.24V |
1.88V |
DSi 2000 |
3.09V |
2.84V |
2.24V |
DSi 4000 |
3.61V |
3.47V |
2.84V |
技術參數 | |
1kHz,額定8Ω電壓增益輸出 |
DSi
1000: 26 dB DSi 2000: 26 dB DSi 4000: 26 dB |
頻率響應 | ±0.25 dB 從 20Hz 到 20kHz, 1W4Ω |
相位響應 (1W, 20Hz-20kHz) | ±15° |
負載阻抗 | 適用于全部類型負載。額定 2 至 8Ω 立體聲模式,4至16Ω 橋接單聲道模式 |
阻尼系數 | 從20Hz 到 500Hz 優于500 |
信噪比(在標稱8Ω功率,1Hz之下) | 105 dB(A 計權) |
輸入級 | 平衡輸入并使用精度為1%的電阻器 |
通道間串音 | >80 dB 低于額定功率,20 Hz 到 1kHz |
共模抑制比 (CMR) | >45 dB 從 20 Hz 到 1 kHz |
輸入阻抗 | 20 kΩ 平衡; 10 kΩ, 非平衡 |
最大輸入信號 | +22dBu 典型值 |
交流線路電壓以及可用頻率范圍 | 100V, 120V-240V, 50/60 Hz |
交流線路電流 |
DSi
1000: 6.6A DSi 2000: 6.9A DSi 4000: 8.0A |
閑置狀態 | <90W |
操作溫度 | 0°C-40°C, 95% 相對濕度 (無凝露) |