介紹
CROWN i-TECH 系列功率放大器
特點: | |
• | 專利的 Class-I 輸出電路。 |
• | 在2U高度的輕便機箱中,可提供最大8000W的高功率輸出。 |
• | 提供工業界現今最高的輸出的最清晰的瞬態音頻輸出。 |
• | 內部裝有24bit、96kHz的高性能A/D和轉換裝置。 |
• | 獨有綜合顯示屏提供精確的人機對話窗口,包括:每個信道的輸出、信號電平、數據傳輸、橋接模式、準備狀態、信號削波、機內溫度和故障情況的顯示。 |
• | 可直接接受AES/EBU數字音頻輸入,減少系統失真。 |
• | 可選擇CN模塊實現CobraNet信號輸入,并可選擇仿真輸入和數字輸入。 |
• | 內含錄音室級DSP處理器。 |
• | 支持HiQnet™ 系統及IQ網絡控制。 |
• | 適應全世界任何地方的供電電壓。 |
可保證的最低功率輸出*
功率輸出 | |||||
2 Ω立體聲 (每通道輸出) |
4 Ω立體聲 (每通道輸出) |
8 Ω立體聲 (每通道輸出) |
4 Ω橋接 (單通道) |
8 Ω橋接 (單通道) |
|
I-T4000 | 1,800W | 2,000W | 1,250W | 3,600W | 4,000W |
I-T6000 | 2,500W | 3,000W | 1,500W | 5,000W | 6,000W |
I-T8000 | 3,500W | 4,000W | 2,100W | 7,000W | 8,000W |
*20Hz-20kHz頻率范圍,總諧失真低于0.35%,雙信道驅動時可保證的每通道最低輸出功率。
技術規格 | |
頻率向應(1W功率,20Hz-20kHz) | ± 0.25dB |
信噪比 | 在滿功率時、A計權 > 105dB |
總諧波失真(THD) | 在滿功率時 < 0.35% |
交越失真(IMD) | 60Hz 和 7000 Hz 在 4:1 在滿功率時 < -35dB; < 0.35% |
阻尼系數(20Hz-100Hz) | > 5000 |
共模抑制比(CMR) | > 50 dB (20Hz-1kHz) |
直流偏移輸出電壓 | < 3mV |
輸入阻抗 | 平衡輸入為 20KΩ; 不平衡輸入為 10KΩ |
最大輸入電平 | +15 dBu 或 +22dBu,取決于輸入靈敏度選擇 |
潛在延時(模擬、數字輸入) | 模擬輸入 1.05ms、數字輸入 1.81ms (96kHz 取樣) |
A/D、D/A轉換器 | 24 bit、96 kHZ、卷積邏輯 |
數字輸入 | AES/EBU 格式,16-24 bit,32-48 kHz |
網絡 | TCP/IQ 和 HiQnet™,與 100 Mb 以太網硬件兼容 |
DSP | 24 bit 信號轉換,32 bit 浮點 DSP 處理,有 64 個 9種不同類型的可分配的濾波及均衡器,包括全通濾波器;每通道超過 2 秒的延時和 2 個獨立的粉紅噪聲及正弦波發生器。 |
負載監視 | 監視功放輸出端的平均負載阻抗。如果輸出端的阻抗到規定限制的高/低范圍之外,此功能將在前面板上向用戶發出警報,如果功放接在 IQ 網絡上,那么將向 IQwic 軟件發送警報。 |
出錯報告顯示 | 在功能前面板可顯示錯誤報告信息,包括:信號削波、機內溫度、故障情況和負載監視等出錯信息。如果功放接在 IQ 網絡時,也可通過經由 IQwic 軟件報告出錯信息。 |
負載阻抗 | 立體聲:1、2、4、8、16Ω;橋接單聲道:2、4、8Ω |
輸入靈敏度(8Ω 負載額定輸出) | 1.4V-7.75V、0.1V步級增減 |
交流電源連接器 | IEC 標準連接器(美國、英國、歐洲、澳大利亞、印度) |
電壓增益(8Ω 負載額定輸出) |
I-T4000:37.1dB-22.2dB I-T6000:37.9dB-23.0dB I-T8000:39.3dB-24.5dB |
交流電源 | 100-240V 交流 50Hz-60Hz(± 15%),最高電源電壓:277V。 |
體積(寛x高x深) | 48.3 x 8.9 x 41.1cm |
重量 | 凈重 12.7 公斤, 包裝重量16.3 公斤。 |
更多