介紹
SOUNDCRAFT GB8 現場調音臺
GB8 是 Soundcraft 總設計師 Graham Blyth 的名字縮寫,為了慶祝 Soundcraft 30
周年,他精心設計了一套均衡器/功放,命名為 GB30,向用戶提供真正高端的均衡效果和寧靜的調音臺。GB30
擁有更大的動態范圍,更少的噪音,更接近人類聽覺的特性。
GB8 的每一通道均設有電平表,讓調音師容易掌握信號是否正常。這些基礎令 GB8
成為一款功能齊備的 FOH 主擴聲調音臺。源自同廠較高檔次的 MH 系列的設計概念,Aux 旋鈕電位器可以與 Group
直線式推子互相倒換,輕而易舉地把現場主擴聲調音臺轉變為返送監聽調音臺。
特點: | |
• | 16、24、32 和 40、48個通道的 5 種結構尺寸 |
• | 每通道有 48V 可開關的幻像電源 |
• | GB30 話筒前置放大器和精密的均衡電路 |
• | 8 個 AUX 輔助輸出( 4 個 AUX 可切換推子前/推子后) |
• | 19 條母線 |
• | 18dB / 倍頻程的高通濾波器 |
• | 4 個全立體聲通道 |
• | 4 個立體聲返回 |
• | 每個通道設有直接輸出 |
• | 8 個編組輸出 |
• | 4 個啞音編組 |
• | 11 x 4 矩陣輸出 |
• | 對講裝置 |
• | 100mm 行程的推子 |
• | 12 段 LED 光柱電平顯示表 |
• | 帶限幅器的錄音輸出 |
典型技術參數 | ||
頻率響應 |
話筒/線路輸入到任何輸出端, 20Hz-20kHz |
<1dB |
諧波失真+噪聲 |
話筒電平為 -30dBu 和 +20dBu, 全部輸出端為 |
<0.006%(1kHz) |
噪聲 22Hz-22kHz 帶寬有效值測量 |
話筒等效輸入噪聲 | -128dBu,(150Ω源阻抗和固定增益) |
混音輸出 | <-82dBu(40 個輸入發送到混音) | |
編組輸出 | <-83dBu | |
輔助輸出 | <-80dBu | |
矩陣輸出 | <-89dBu | |
串音(1kHz,典型值) | 輸入通道啞音 | <-97dBu |
輸入推子關斷 | <-95dBu | |
聲像隔離度 | <-77dBu | |
混音路徑隔離度 | <-97dBu | |
編組路徑隔離度 | <-97dBu | |
鄰近通道串音 | <-99dBu | |
編組到混音 | <-89dBu | |
輔助發送電位器隔離度 | <-84dBu | |
矩陣發送電位器隔離度 | <-84dBu | |
共模抑制比(CMRR) | 典型值 | 1kHz 80dB |
最大輸入和輸出電平 | 單聲道和立體聲話筒輸入 | +15dBu |
單聲道和立體聲線路輸入 | +30dBu | |
立體聲回傳和插入回傳 | +20dBu | |
任何輸出端 | +20dBu | |
一般操作電平 | 0dBu | |
耳機輸出功率 | 2 x 250mW / 200Ω | |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入 | 2kΩ |
線路輸入和立體聲回傳 | 10kΩ | |
輸入通道插入回傳 | EQ 插入為 5kΩ,其他為 3kΩ | |
混音、編組、輔助和直接輸出 | 150Ω | |
插入發送 | 75Ω | |
推薦耳機阻抗 | 50Ω - 600Ω | |
高通濾波器(單聲道輸入) | 18dB/倍頻程,100Hz | |
EQ(單通道輸入) | 高頻 | 13kHz,+/-15dB,2 階高通濾波器 |
高中頻 | 550Hz-1.3kHz,±15dB,Q=1.5 帶通濾波器 | |
低中頻 | 80Hz-1.9kH,±15dB,Q=1.5 帶通濾波器 | |
低頻 | 80Hz,±15dB,2 階低通濾波器 | |
電平表 | 輸入通道 | 單個三色 4 段 LED 發光二極管電平表 |
輸出通道 | 7 個三色 12 段 LED 發光二極管電平表 | |
電源消耗 | 交流 50/60Hz、85V-270V AC 萬能輸入電源, | |
功率消耗 | 小于 150W | |
操作條件 | 溫度范圍 | -10℃ ~ +30℃ |
相對濕度 |
0% ~ 80% |
|
尺寸 | 寬度 | 重量 |
16 通道 | 984mm (38.74") | 25kg (55.1 磅) |
24 通道 | 1208mm (47.56") | 30kg (66.1 磅) |
32 通道 | 1442mm (56.77") | 35kg (77.2 磅) |
40 通道 | 1666mm (65.59") | 40kg (88.2 磅) |
48 通道 | 1889mm (74.37") | 45kg (99.2 磅) |
更多